「バカでも稼げる 「米国株」高配当投資」 バフェット太郎著
を参考にして米国株に投資してます。
毎週1万円をドルに投資して、500ドルたまったら
一番評価額が低い銘柄に投資してます。
投資銘柄と投資割合は下記のとおりです。
ティッカー | 企業名称 | 割合 |
MMM | スリーエム | 6.67% |
MSFT | マイクロソフト | 6.67% |
V | ビザA | 6.67% |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 6.67% |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 6.67% |
XOM | エクソン・モービル | 6.67% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 6.67% |
KO | コカ-コーラ | 6.67% |
MCD | マクドナルド | 6.67% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 6.67% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 6.67% |
UNP | ユニオン パシフィック | 6.67% |
USD | 現金 | 20.00% |
銘柄は入れ替えるかもしれませんが、しばらく上記をBUY&HOLDしていきたいと思います。
営業CFが激減したり、事業内容が大きく変化した場合は入れ替えを検討しますが、できるだけ長期保有をめざします。ETFは何か欲しい個別銘柄が出来た時は入れ替えるかもしれません。
初期投資は250万円、毎年約50万円積み立てして年5パーセントで複利運用。20年で2000万円が目標です。
年数 | 元金 | 元利合計(税引後) |
1年目 | 3,000,000円 | 3,115,000円 |
2年目 | 3,500,000円 | 3,750,000円 |
5年目 | 5,000,000円 | 5,835,000円 |
10年目 | 7,500,000円 | 9,900,000円 |
20年目 | 12,500,000円 | 20,800,000円 |
こんな感じで複利運用して老後資金2,000万円を用意したいと思ってます。